Hex Nipple
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|
| A | E | F | ||
| HN-16 | 1/16 | 25.7 | 3 | 10 |
| HN-18 | 1/8 | 25.7 | 4.8 | 11 |
| HN-14 | 1/4 | 35.6 | 7.1 | 14 |
| HN-38 | 3/8 | 36.3 | 9.6 | 14 |
| HN-12 | 1/2 | 46.7 | 11.9 | 22 |
| HN-34 | 3/4 | 46.7 | 15.8 | 28 |
| HN-01 | 1 | 58.9 | 22.4 | 36 |
Long Pipe Nipple
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | E | |
| HLN-18 | 1/8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6.80 |
| HLN-14 | 1/4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 9.24 |
| HLN-38 | 3/8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 12.52 |
| HLN-12 | 1/2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 15.80 |
| HLN-34 | 3/4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 20.43 |
| HLN-01 | 1 | - | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 26.65 |
Hex Reducing Nipple
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | P1 | A | E | F | |
| HRN-1816 | 1/8 | 1/16 | 25.7 | 3.0 | 8 |
| HRN-1418 | 1/4 | 1/8 | 31.0 | 4.8 | 14 |
| HRN-3818 | 3/8 | 1/8 | 31.8 | 4.8 | 19 |
| HRN-3814 | 3/8 | 1/4 | 36.3 | 7.1 | 19 |
| HRN-1218 | 1/2 | 1/8 | 37.3 | 4.8 | 22 |
| HRN-1214 | 1/2 | 1/4 | 41.9 | 7.1 | 22 |
| HRN-1238 | 1/2 | 3/8 | 41.9 | 9.6 | 22 |
| HRN-3814 | 3/4 | 1/4 | 41.9 | 7.1 | 28 |
| HRN-3412 | 3/4 | 1/2 | 46.7 | 11.9 | 28 |
| HRN-0112 | 1 | 1/2 | 54.1 | 11.9 | 36 |
| HRN-0134 | 1 | 3/4 | 54.1 | 15.8 | 36 |
Close Nipple
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|
| P | A | E | F | |
| CN-18 | 1/8 | 19.00 | 4.8 | 11 |
| CN-14 | 1/4 | 28.40 | 7.1 | 14 |
| CN-38 | 3/8 | 28.40 | 9.6 | 17 |
| CN-12 | 1/2 | 38.10 | 11.9 | 22 |
| CN-34 | 3/4 | 38.10 | 15.8 | 28 |
| CN-01 | 1 | 47.70 | 22.4 | 36 |
Coupling
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|
| P | A | E | F | |
| CO-18 | 1/8 | 20.6 | 8.6 | 14 |
| CO-14 | 1/4 | 30.2 | 11.4 | 19 |
| CO-38 | 3/8 | 33.3 | 15.00 | 22 |
| CO-12 | 1/2 | 39.6 | 18.5 | 28 |
| CO-34 | 3/4 | 41.1 | 23.9 | 36 |
| CO-01 | 1 | 50.8 | 29.7 | 42 |
Reducing Coupling
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | P1 | A | E | F | |
| RCO-1418 | 1/4 | 1/8 | 31.0 | 8.6 | 19 |
| RCO-3814 | 3/8 | 1/4 | 35.1 | 11.4 | 22 |
| RCO-1218 | 1/2 | 1/8 | 39.6 | 8.6 | 28 |
| RCO-1214 | 1/2 | 1/4 | 44.5 | 11.4 | 28 |
| RCO-1238 | 1/2 | 3/8 | 45.2 | 15.0 | 28 |
| RCO-3414 | 3/4 | 1/4 | 42.9 | 11.4 | 36 |
| RCO-3412 | 3/4 | 1/2 | 52.3 | 18.5 | 36 |
| RCO-0112 | 1 | 1/2 | 55.6 | 18.5 | 42 |
| RCO-0134 | 1 | 3/4 | 57.2 | 23.9 | 42 |
Adapter
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|
| P | A | E | F | |
| AD-18 | 1/8 | 27.9 | 4.8 | 14 |
| AD-14 | 1/4 | 35.6 | 7.1 | 19 |
| AD-38 | 3/8 | 38.4 | 9.6 | 22 |
| AD-12 | 1/2 | 49.3 | 11.9 | 28 |
| AD-34 | 3/4 | 51.3 | 15.7 | 36 |
| AD-01 | 1 | 57.9 | 22.1 | 42 |
Reducing Adapter
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | P1 | A | E | F | |
| RAD-1816 | 1/8 | 1/16 | 26.1 | 3 | 14 |
| RAD-1418 | 1/4 | 1/8 | 31.0 | 4.8 | 19 |
| RAD-3818 | 3/8 | 1/8 | 33.6 | 4.8 | 22 |
| RAD-3814 | 3/8 | 1/4 | 38.0 | 7.1 | 22 |
| RAD-1218 | 1/2 | 1/8 | 40.1 | 4.8 | 28 |
| RAD-1214 | 1/2 | 1/4 | 44.7 | 7.1 | 28 |
| RAD-1238 | 1/2 | 3/8 | 44.5 | 9.5 | 28 |
| RAD-3414 | 3/4 | 1/4 | 46.2 | 7.1 | 36 |
| RAD-3438 | 3/4 | 3/8 | 46.2 | 9.5 | 36 |
| RAD-3412 | 3/4 | 1/2 | 51.3 | 11.9 | 36 |
| RAD-0114 | 1 | 1/4 | 49.8 | 7.1 | 42 |
| RAD-0112 | 1 | 1/2 | 54.9 | 11.9 | 42 |
| RAD-0134 | 1 | 3/4 | 55.1 | 15.7 | 42 |
Gauge Adapter
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | P1 | A | E | F | |
| GAD-14 | 1/4-19 | 1/4 | 27.7 | 3.0 | 19 |
| GAD-38 | 3/8-19 | 3/8 | 32.0 | 5.0 | 22 |
| GAD-12 | 1/2-14 | 1/2 | 41.9 | 7.1 | 28 |
Reducing Bushing
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | P1 | A | E | F | |
| RB-1816 | 1/8 | 1/16 | 26.2 | 4.8 | 12 |
| RB-1418 | 1/4 | 1/8 | 26.9 | 7.1 | 14 |
| RB-3818 | 3/8 | 1/8 | 21.8 | 8.6 | 19 |
| RB-3814 | 3/8 | 1/4 | 30.2 | 9.5 | 19 |
| RB-1218 | 1/2 | 1/8 | 27.4 | 8.6 | 22 |
| RB-1214 | 1/2 | 1/4 | 27.4 | 11.4 | 22 |
| RB-1238 | 1/2 | 3/8 | 35.8 | 11.9 | 22 |
| RB-3414 | 3/4 | 1/4 | 27.4 | 11.4 | 28 |
| RB-3438 | 3/4 | 3/8 | 27.4 | 15.0 | 28 |
| RB-3412 | 3/4 | 1/2 | 41.4 | 15.7 | 28 |
| RB-0114 | 1 | 1/4 | 34.8 | 11.4 | 36 |
| RB-0138 | 1 | 3/8 | 34.8 | 15.0 | 36 |
| RB-0112 | 1 | 1/2 | 34.8 | 18.5 | 36 |
| RB-0134 | 1 | 3/4 | 47.0 | 22.4 | 36 |
Pipe Plug
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | |
|---|---|---|---|
| P | A | F | |
| PP-16 | 1/16 | 19.0 | 8 |
| PP-18 | 1/8 | 19.0 | 12 |
| PP-14 | 1/4 | 25.4 | 14 |
| PP-38 | 3/8 | 27.0 | 19 |
| PP-12 | 1/2 | 33.3 | 22 |
| PP-34 | 3/4 | 35.0 | 28 |
| PP-01 | 1 | 42.8 | 36 |
Pipe Cap
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | |
| P | A | F | |
| PC-18 | 1/8 | 19.1 | 14 |
| PC-14 | 1/4 | 23.1 | 19 |
| PC-38 | 3/8 | 26.2 | 22 |
| PC-12 | 1/2 | 34.0 | 28 |
| PC-34 | 3/4 | 36.6 | 33 |
| PC-01 | 1 | 41.1 | 42 |
Cross
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|
| P | A | B | E | |
| CR-18 | 1/8 | 52.8 | 8.6 | 14 |
| CR-14 | 1/4 | 59.4 | 11.4 | 19 |
| CR-38 | 3/8 | 72.2 | 15.0 | 22 |
| CR-12 | 1/2 | 79.2 | 18.5 | 28 |
| CR-34 | 3/4 | 97.6 | 23.9 | 36 |
| CR-01 | 1 | 97.0 | 29.7 | 42 |
Female Elbow
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|
| P | A | E | F | |
| FE-18 | 1/8 | 26.4 | 8.6 | 14 |
| FE-14 | 1/4 | 30.0 | 11.4 | 19 |
| FE-38 | 3/8 | 36.0 | 15.0 | 22 |
| FE-12 | 1/2 | 39.6 | 18.5 | 28 |
| FE-34 | 3/4 | 48.8 | 23.9 | 36 |
| FE-01 | 1 | 48.5 | 29.7 | 42 |
Male Elbow
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|
| P | A | E | F | |
| ME-18 | 1/8 | 22.4 | 4.8 | 12 |
| ME-14 | 1/4 | 26.6 | 7.1 | 14 |
| ME-38 | 3/8 | 29.7 | 9.6 | 19 |
| ME-12 | 1/2 | 36.8 | 11.9 | 22 |
Street Elbow
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | A | E | F | S | |
| SE-16 | 1/16 | 21.8 | 3.1 | 7/16 | 22.3 |
| SE-18 | 1/8 | 26.4 | 4.8 | 14 | 22 |
| SE-14 | 1/4 | 29.7 | 7.1 | 19 | 29.7 |
| SE-38 | 3/8 | 36.0 | 9.6 | 22 | 32 |
| SE-12 | 1/2 | 39.6 | 11.9 | 28 | 39.6 |
| SE-34 | 3/4 | 48.8 | 15.8 | 35 | 42.4 |
| SE-01 | 1 | 48.5 | 22.4 | 42 | 49.2 |
Reducing Street Elbow
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | P1 | A | E | F | S | |
| RSE-1418 | 1/4 | 1/8 | 29.7 | 4.8 | 14 | 25.4 |
| RSE-3814 | 3/8 | 1/4 | 36.0 | 7.1 | 19 | 32.0 |
| RSE-1214 | 1/2 | 1/4 | 39.6 | 7.1 | 22 | 35.0 |
| RSE-1238 | 1/2 | 3/8 | 39.6 | 9.0 | 22 | 35.0 |
| RSE-3412 | 3/4 | 1/2 | 40.3 | 11.9 | 27 | 42.4 |
| RSE-0112 | 1 | 1/2 | 48.5 | 11.9 | 36 | 49.2 |
Female Tee
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|
| P | A | E | F | |
| FT-18 | 1/8 | 40.5 | 8.6 | 15 |
| FT-14 | 1/4 | 48.5 | 11.4 | 20 |
| FT-38 | 3/8 | 53.0 | 13.8 | 24 |
| FT-12 | 1/2 | 59.5 | 17.45 | 28 |
Male Tee
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|
| P | A | E | F | |
| MT-18 | 1/8 | 40.5 | 4.8 | 12 |
| MT-14 | 1/4 | 48.5 | 7.1 | 14 |
| MT-38 | 3/8 | 59.5 | 9.6 | 19 |
| MT-12 | 1/2 | 66.0 | 11.6 | 22 |
Branch Tee
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | A | B | E | F | |
| BT-18 | 1/8 | 40.5 | 19.9 | 4.8 | 14 |
| BT-14 | 1/4 | 44.5 | 27.5 | 7.1 | 19 |
| BT-38 | 3/8 | 52.0 | 31.0 | 9.6 | 22 |
| BT-12 | 1/2 | 62.5 | 37.4 | 11.6 | 28 |
Street Tee
| PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | B | E | F | S | |
| ST-18 | 1/8 | 39.6 | 16.8 | 4.8 | 14 | 22.0 |
| ST-14 | 1/4 | 55.4 | 22.4 | 7.1 | 19 | 29.7 |
| ST-38 | 3/8 | 62.0 | 25.9 | 9.6 | 22 | 32.0 |
| ST-12 | 1/2 | 74.7 | 31.2 | 11.6 | 28 | 39.6 |
