Instrumentation Tube Fittings
Aptek instrument tube fittings are used for leak proof, torque free seal in different instrumentation & process tubing connections. These products eliminate costly & hazardous leakages.
As shown in the figure the normal tube fitting is made of four parts. The parts are machined as per international standards to achieve the high quality. The frerrules are hardened & burnished for better swaging. The nuts are silver plated for preventing the seize up on the threads. The fitting consists of four parts but when it is fixed to the tube
Standard Specification:
- Materials: Aptek fittings are available in different materials as shown in the below mentioned table.
| MATERIALS | BARSTOCK | FORGINGS |
|---|---|---|
| STAINLESS STEEL (316 & 304) | ASTM-A-276, ASTM-A-479, BS-970, DIN-4401 | ASTM-A-182, BS-970, DIN-4401 |
| BRASS | ASTM-B-16, ASTM-B-453, BS-2874 | ASTM-B-124, BS-2872 |
| STEEL MONEL | ASTM-A-108, ASTM-B-164, BS-3076 | ASTM-A-576, ASTM-B-164, BS-3076 |
Pressure & Temperature rting for Instrumentation Table
| MATERIALS | BARSTOCK | FORGINGS |
|---|---|---|
| STAINLESS STEEL (316 & 304) | ASTM-A-276, ASTM-A-479, BS-970, DIN-4401 | ASTM-A-182, BS-970, DIN-4401 |
| BRASS | ASTM-B-16, ASTM-B-453, BS-2874 | ASTM-B-124, BS-2872 |
| STEEL MONEL | ASTM-A-108, ASTM-B-164, BS-3076 | ASTM-A-576, ASTM-B-164, BS-3076 |
Maximum allowable working pressure for fractional size tubing (value in PSI) Table
| Tubing O.D. (inch) | Tubing wall thickness (inch) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.010” | 0.012” | 0.016” | 0.020” | 0.028” | 0.035” | 0.049” | 0.065” | 0.083” | 0.095” | 0.109” | 0.120” | |
| 1/16” | 6,852 | 8,395 | 11,510 | 14,395 | ||||||||
| 1/8” | 6,843 | 9,948 | 12,622 | |||||||||
| 3/16” | 4,345 | 6,342 | 8,145 | 11,760 | ||||||||
| 1/4” | 4,575 | 5,910 | 8,700 | 11,773 | ||||||||
| 3/8” | 3,770 | 5,465 | 7,520 | |||||||||
| 1/2” | 2,770 | 3,980 | 5,415 | 7,155 | ||||||||
| 5/8” | 3,130 | 4,240 | 5,550 | 6,480 | ||||||||
| 3/4” | 2,570 | 3,490 | 4,535 | 5,270 | 6,150 | |||||||
| 7/8” | 2,190 | 2,948 | 3,845 | 4,443 | 5,180 | |||||||
| 1” | 2,568 | 3,318 | 3,843 | 4,462 | 4,970 |
Maximum allowable working pressure for metric size tubing (value in bar) Table
| Tubing O.D. (mm) | Tubing wall thickness (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
| 3 | 492 | 610 | 825 | 1030 | ||||||||
| 6 | 382 | 495 | 603 | 775 | 909 | |||||||
| 8 | 281 | 357 | 441 | 560 | 603 | |||||||
| 10 | 220 | 278 | 342 | 438 | 471 | |||||||
| 12 | 180 | 235 | 280 | 360 | 384 | 438 | ||||||
| 16 | 170 | 203 | 259 | 278 | 315 | 360 | 398 | 458 | 561 | |||
| 18 | 148 | 178 | 231 | 245 | 278 | 313 | 350 | 400 | 495 | |||
| 22 | 121 | 145 | 186 | 201 | 223 | 250 | 278 | 320 | 392 | |||
| 25 | 104 | 125 | 160 | 175 | 194 | 218 | 243 | 278 | 339 |
Male Connector
Imperial Range (Dimensions in Inches)
| PART NO. | TO/D | P | A LENGTH | B | C | D | F BODY | G NUT | H BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCI-1616 | 1/16 | 1/16 | 0.94 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 1-1/2 | 5/16 | 0.78 |
| FCI-1818 | 1/8 | 1/8 | 1.16 | 0.39 | 0.63 | 0.53 | 9/16 | 7/16 | 0.88 |
| FCI-1814 | 1/8 | 1/4 | 1.34 | 0.59 | 0.63 | 0.53 | 3/4 | 7/16 | 1.06 |
| FCI-3618 | 3/16 | 1/8 | 1.17 | 0.39 | 0.63 | 0.54 | 9/16 | 9/16 | 0.91 |
| FCI-1418 | 1/4 | 1/8 | 1.23 | 0.39 | 0.70 | 0.60 | 9/16 | 9/16 | 0.94 |
| FCI-1414 | 1/4 | 1/4 | 1.41 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 3/4 | 9/16 | 1.12 |
| FCI-1438 | 1/4 | 3/8 | 1.48 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 7/8 | 9/16 | 1.19 |
| FCI-1412 | 1/4 | 1/2 | 1.70 | 0.78 | 0.70 | 0.60 | 1-1/16 | 9/16 | 1.41 |
| FCI-5618 | 5/16 | 1/8 | 1.26 | 0.39 | 0.73 | 0.64 | 3/4 | 5/8 | 0.97 |
| FCI-5614 | 5/16 | 1/4 | 1.45 | 0.59 | 0.73 | 0.64 | 3/4 | 5/8 | 1.16 |
| FCI-3818 | 3/8 | 1/8 | 1.29 | 0.39 | 0.76 | 0.66 | 5/8 | 11/16 | 1.00 |
| FCI-3814 | 3/8 | 1/4 | 1.48 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 3/4 | 11/16 | 1.19 |
| FCI-3838 | 3/8 | 3/8 | 1.54 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 7/8 | 11/16 | 1.25 |
| FCI-3812 | 3/8 | 1/2 | 1.73 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 1-1/16 | 11/16 | 1.44 |
| FCI-1214 | 1/2 | 1/4 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.90 | 13/16 | 7/8 | 1.25 |
| FCI-1238 | 1/2 | 3/8 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.90 | 7/8 | 7/8 | 1.25 |
| FCI-1212 | 1/2 | 1/2 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 1-1/16 | 7/8 | 1.44 |
| FCI-5838 | 5/8 | 3/8 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.96 | 15/16 | 1 | 1.25 |
| FCI-5812 | 5/8 | 1/2 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1-1/16 | 1 | 1.44 |
| FCI-3412 | 3/4 | 1/2 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1.44 |
| FCI-3434 | 3/4 | 3/4 | 1.90 | 0.81 | 0.86 | 0.96 | 1-5/16 | 1-1/8 | 1.50 |
| FCI-0134 | 1 | 3/4 | 2.10 | 0.81 | 1.04 | 1.23 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1.62 |
| FCI-0101 | 1 | 1 | 2.45 | 1.00 | 1.04 | 1.23 | 1-5/8 | 1-1/2 | 1.97 |
Matric Range (Dimensions in mm)
| PART NO. | TO/D | P | A LENGTH | B | C | D | F BODY | G NUT | H BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM-0418 | 4 | 1/8" | 30.16 | 10 | 16.67 | 14.29 | 14 | 12 | 23.02 |
| FCM-0618 | 6 | 1/8" | 31.75 | 10 | 18.26 | 15.88 | 14 | 14 | 23.81 |
| FCM-0614 | 6 | 1/4" | 36.51 | 14 | 18.26 | 15.88 | 19 | 14 | 28.58 |
| FCM-0638 | 6 | 3/8" | 38.07 | 14 | 18.26 | 15.88 | 22 | 14 | 30.16 |
| FCM-0612 | 6 | 1/2" | 43.66 | 19 | 18.26 | 15.88 | 27 | 14 | 35.72 |
| FCM-0818 | 8 | 1/8" | 32.54 | 10 | 19.05 | 16.67 | 14 | 17 | 24.61 |
| FCM-0814 | 8 | 1/4" | 37.31 | 14 | 19.05 | 16.67 | 19 | 17 | 29.37 |
| FCM-0118 | 10 | 1/8" | 33.34 | 10 | 19.84 | 17.46 | 17 | 19 | 25.40 |
| FCM-0114 | 10 | 1/4" | 38.10 | 14 | 19.84 | 17.46 | 19 | 19 | 30.16 |
| FCM-0138 | 10 | 3/8" | 39.69 | 14 | 19.84 | 17.46 | 22 | 19 | 31.75 |
| FCM-0112 | 10 | 1/2" | 44.45 | 19 | 19.84 | 17.46 | 27 | 19 | 36.51 |
| FCM-1214 | 12 | 1/4" | 42.07 | 14 | 22.23 | 23.02 | 22 | 22 | 31.75 |
| FCM-1238 | 12 | 3/8" | 42.07 | 14 | 22.23 | 23.02 | 22 | 22 | 31.75 |
| FCM-1212 | 12 | 1/2" | 46.83 | 19 | 22.23 | 23.02 | 27 | 22 | 36.51 |
| FCM-1612 | 16 | 1/2" | 46.83 | 19 | 22.23 | 24.61 | 27 | 27 | 36.51 |
| FCM-1812 | 18 | 1/2" | 46.83 | 19 | 22.23 | 24.61 | 27 | 30 | 36.51 |
| FCM-1834 | 18 | 3/4" | 48.42 | 19 | 22.23 | 24.61 | 32 | 30 | 38.10 |
| FCM-2012 | 20 | 1/2" | 46.83 | 19 | 22.23 | 24.61 | 27 | 30 | 36.51 |
| FCM-2034 | 20 | 3/4" | 48.42 | 19 | 22.23 | 24.61 | 32 | 30 | 38.10 |
| FCM-2534 | 25 | 3/4" | 53.18 | 19 | 26.19 | 31.75 | 36 | 41 | 41.28 |
| FCM-2501 | 25 | 1" | 61.91 | 24 | 26.19 | 30.96 | 41 | 41 | 50.01 |
Female Connector
Imperial Range (Dimensions in Inches)
| PART NO. | TO/D | P | A LENGTH | B | C | D | F BODY | G NUT | H BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCI-1616 | 1/16 | 1/16 | 0.94 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 1-1/2 | 5/16 | 0.78 |
| FCI-1818 | 1/8 | 1/8 | 1.16 | 0.39 | 0.63 | 0.53 | 9/16 | 7/16 | 0.88 |
| FCI-1814 | 1/8 | 1/4 | 1.34 | 0.59 | 0.63 | 0.53 | 3/4 | 7/16 | 1.06 |
| FCI-3618 | 3/16 | 1/8 | 1.17 | 0.39 | 0.63 | 0.54 | 9/16 | 9/16 | 0.91 |
| FCI-1418 | 1/4 | 1/8 | 1.23 | 0.39 | 0.70 | 0.60 | 9/16 | 9/16 | 0.94 |
| FCI-1414 | 1/4 | 1/4 | 1.41 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 3/4 | 9/16 | 1.12 |
| FCI-1438 | 1/4 | 3/8 | 1.48 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 7/8 | 9/16 | 1.19 |
| FCI-1412 | 1/4 | 1/2 | 1.70 | 0.78 | 0.70 | 0.60 | 1-1/16 | 9/16 | 1.41 |
| FCI-5618 | 5/16 | 1/8 | 1.26 | 0.39 | 0.73 | 0.64 | 3/4 | 5/8 | 0.97 |
| FCI-5614 | 5/16 | 1/4 | 1.45 | 0.59 | 0.73 | 0.64 | 3/4 | 5/8 | 1.16 |
| FCI-3818 | 3/8 | 1/8 | 1.29 | 0.39 | 0.76 | 0.66 | 5/8 | 11/16 | 1.00 |
| FCI-3814 | 3/8 | 1/4 | 1.48 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 3/4 | 11/16 | 1.19 |
| FCI-3838 | 3/8 | 3/8 | 1.54 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 7/8 | 11/16 | 1.25 |
| FCI-3812 | 3/8 | 1/2 | 1.73 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 1-1/16 | 11/16 | 1.44 |
| FCI-1214 | 1/2 | 1/4 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.90 | 13/16 | 7/8 | 1.25 |
| FCI-1238 | 1/2 | 3/8 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.90 | 7/8 | 7/8 | 1.25 |
| FCI-1212 | 1/2 | 1/2 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 1-1/16 | 7/8 | 1.44 |
| FCI-5838 | 5/8 | 3/8 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.96 | 15/16 | 1 | 1.25 |
| FCI-5812 | 5/8 | 1/2 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1-1/16 | 1 | 1.44 |
| FCI-3412 | 3/4 | 1/2 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1.44 |
| FCI-3434 | 3/4 | 3/4 | 1.90 | 0.81 | 0.86 | 0.96 | 1-5/16 | 1-1/8 | 1.50 |
| FCI-0134 | 1 | 3/4 | 2.10 | 0.81 | 1.04 | 1.23 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1.62 |
| FCI-0101 | 1 | 1 | 2.45 | 1.00 | 1.04 | 1.23 | 1-5/8 | 1-1/2 | 1.97 |
Matric Range (Dimensions in mm)
| PART NO. | TO/D | P | A LENGTH | B | C | D | F BODY | G NUT | H BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM-0418 | 4 | 1/8" | 30.16 | 10 | 16.67 | 14.29 | 14 | 12 | 23.02 |
| FCM-0618 | 6 | 1/8" | 31.75 | 10 | 18.26 | 15.88 | 14 | 14 | 23.81 |
| FCM-0614 | 6 | 1/4" | 36.51 | 14 | 18.26 | 15.88 | 19 | 14 | 28.58 |
| FCM-0638 | 6 | 3/8" | 38.07 | 14 | 18.26 | 15.88 | 22 | 14 | 30.16 |
| FCM-0612 | 6 | 1/2" | 43.66 | 19 | 18.26 | 15.88 | 27 | 14 | 35.72 |
| FCM-0818 | 8 | 1/8" | 32.54 | 10 | 19.05 | 16.67 | 14 | 17 | 24.61 |
| FCM-0814 | 8 | 1/4" | 37.31 | 14 | 19.05 | 16.67 | 19 | 17 | 29.37 |
| FCM-0118 | 10 | 1/8" | 33.34 | 10 | 19.84 | 17.46 | 17 | 19 | 25.40 |
| FCM-0114 | 10 | 1/4" | 38.10 | 14 | 19.84 | 17.46 | 19 | 19 | 30.16 |
| FCM-0138 | 10 | 3/8" | 39.69 | 14 | 19.84 | 17.46 | 22 | 19 | 31.75 |
| FCM-0112 | 10 | 1/2" | 44.45 | 19 | 19.84 | 17.46 | 27 | 19 | 36.51 |
| FCM-1214 | 12 | 1/4" | 42.07 | 14 | 22.23 | 23.02 | 22 | 22 | 31.75 |
| FCM-1238 | 12 | 3/8" | 42.07 | 14 | 22.23 | 23.02 | 22 | 22 | 31.75 |
| FCM-1212 | 12 | 1/2" | 46.83 | 19 | 22.23 | 23.02 | 27 | 22 | 36.51 |
| FCM-1612 | 16 | 1/2" | 46.83 | 19 | 22.23 | 24.61 | 27 | 27 | 36.51 |
| FCM-1812 | 18 | 1/2" | 46.83 | 19 | 22.23 | 24.61 | 27 | 30 | 36.51 |
| FCM-1834 | 18 | 3/4" | 48.42 | 19 | 22.23 | 24.61 | 32 | 30 | 38.10 |
| FCM-2012 | 20 | 1/2" | 46.83 | 19 | 22.23 | 24.61 | 27 | 30 | 36.51 |
| FCM-2034 | 20 | 3/4" | 48.42 | 19 | 22.23 | 24.61 | 32 | 30 | 38.10 |
| FCM-2534 | 25 | 3/4" | 53.18 | 19 | 26.19 | 31.75 | 36 | 41 | 41.28 |
| FCM-2501 | 25 | 1" | 61.91 | 24 | 26.19 | 30.96 | 41 | 41 | 50.01 |
Equal Union
Imperial Range (Dimensions in Inches)
| PART NO. | TO/D | A LENGTH | C | D | F BODY | G NUT | H BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUI-16 | 1/16 | 1.00 | 0.44 | 0.34 | 5/16 | 5/16 | 0.689 |
| EUI-18 | 1/8 | 1.44 | 0.63 | 0.53 | 1/2 | 7/16 | 0.881 |
| EUI-36 | 3/16 | 1.47 | 0.63 | 0.54 | 7/16 | 1/2 | 0.945 |
| EUI-14 | 1/4 | 1.61 | 0.70 | 0.60 | 0.551 | 9/16 | 1.043 |
| EUI-56 | 5/16 | 1.68 | 0.73 | 0.64 | 0.551 | 5/8 | 1.102 |
| EUI-38 | 3/8 | 1.77 | 0.76 | 0.66 | 5/8 | 11/16 | 1.189 |
| EUI-12 | 1/2 | 2.02 | 0.86 | 0.90 | 7/8 | 7/8 | 1.220 |
| EUI-58 | 5/8 | 2.05 | 0.86 | 0.96 | 0.945 | 1 | 1.26 |
| EUI-34 | 3/4 | 2.11 | 0.86 | 0.96 | 1.102 | 1-1/8 | 1.319 |
| EUI-01 | 1 | 2.55 | 1.04 | 1.23 | 1.417 | 1-1/2 | 1.594 |
Matric Range (Dimensions in mm)
| PART NO. | TO/D | A LENGTH | C | D | F BODY | G NUT | H BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUM-04 | 4 | 38.50 | 16.67 | 14.29 | 12 | 12 | 24.21 |
| EUM-06 | 6 | 42.07 | 18.26 | 15.88 | 14 | 14 | 26.19 |
| EUM-08 | 8 | 44.04 | 19.05 | 16.67 | 14 | 17 | 28.18 |
| EUM-10 | 10 | 46.04 | 19.84 | 17.46 | 17 | 19 | 31 |
| EUM-12 | 12 | 51.59 | 22.23 | 23.01 | 22 | 22 | 31 |
| EUM-16 | 16 | 52.39 | 22.23 | 24.61 | 24 | 25 | 32 |
| EUM-18 | 18 | 53.98 | 22.23 | 24.61 | 27 | 30 | 33.34 |
| EUM-20 | 20 | 55 | 22.23 | 24.61 | 27 | 32 | 34 |
| EUM-25 | 25 | 64.29 | 26.19 | 30.96 | 36 | 38 | 40.48 |
Unequal Union
Imperial Range (Dimensions in Inches)
| PART NO. | TO/D | TX O/D | A LENGTH | C | CX | F BODY | G NUT | GX NUT | H BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUI-1816 | 1/8 | 1/16 | 1.25 | 0.63 | 0.44 | 1/2 | 7/16 | 5/16 | 0.81 |
| UUI-3618 | 3/16 | 1/8 | 1.48 | 0.66 | 0.63 | 1/2 | 1/2 | 7/16 | 0.92 |
| UUI-1416 | 1/4 | 1/16 | 1.37 | 0.72 | 0.44 | 1/2 | 9/16 | 5/16 | 0.91 |
| UUI-1418 | 1/4 | 1/8 | 1.56 | 0.72 | 0.63 | 1/2 | 9/16 | 7/16 | 0.97 |
| UUI-1436 | 1/4 | 3/16 | 1.55 | 0.70 | 0.63 | 1/2 | 9/16 | 1/2 | 1.00 |
| UUI-5614 | 5/16 | 1/4 | 1.66 | 0.73 | 0.70 | 9/16 | 5/8 | 9/16 | 1.08 |
| UUI-3814 | 3/8 | 1/4 | 1.70 | 0.76 | 0.70 | 5/8 | 11/16 | 9/16 | 1.12 |
| UUI-3856 | 3/8 | 5/16 | 1.74 | 0.76 | 0.73 | 5/8 | 11/16 | 5/8 | 1.16 |
| UUI-1214 | 1/2 | 1/4 | 1.85 | 0.86 | 0.70 | 3/16 | 7/8 | 9/16 | 1.16 |
| UUI-1238 | 1/2 | 3/8 | 1.91 | 0.86 | 0.76 | 13/16 | 7/8 | 11/16 | 1.22 |
| UUI-5638 | 5/8 | 3/8 | 1.94 | 0.86 | 0.76 | 15/16 | 1 | 11/16 | 1.25 |
| UUI-5812 | 5/8 | 1/2 | 2.05 | 0.86 | 0.86 | 15/16 | 1 | 7/8 | 1.25 |
| UUI-3412 | 3/4 | 1/2 | 2.11 | 0.86 | 0.86 | 1-1/16 | 1-1/8 | 7/8 | 1.31 |
| UUI-3458 | 3/4 | 5/8 | 2.11 | 0.86 | 0.86 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1 | 1.31 |
| UUI-0134 | 1 | 3/4 | 2.47 | 1.04 | 0.86 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-1/8 | 1.59 |
Matric Range (Dimensions in mm)
| PART NO. | T O/D | TX O/D | A LENGTH | C | D | F BODY | G NUT | GX NUT | H BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUM-0604 | 6 | 4 | 40.48 | 19.97 | 19.05 | 14 | 14 | 12 | 25.40 |
| UUM-0804 | 8 | 6 | 43.26 | 19.05 | 19.97 | 14 | 17 | 14 | 27.38 |
| UUM-1006 | 10 | 6 | 44.45 | 19.84 | 19.97 | 17 | 19 | 14 | 28.58 |
| UUM-1008 | 10 | 8 | 45.24 | 19.84 | 19.05 | 17 | 19 | 17 | 29.37 |
| UUM-1206 | 12 | 6 | 47.63 | 22.23 | 19.97 | 22 | 22 | 14 | 29.37 |
| UUM-1210 | 12 | 10 | 49.21 | 22.23 | 19.84 | 22 | 22 | 19 | 30.96 |
| UUM-1610 | 16 | 10 | 50.01 | 22.23 | 19.84 | 24 | 27 | 19 | 31.75 |
| UUM-1612 | 16 | 12 | 52.39 | 22.23 | 22.23 | 24 | 27 | 22 | 31.75 |
| UUM-2012 | 20 | 12 | 53.98 | 22.23 | 22.23 | 27 | 30 | 22 | 33.34 |
| UUM-2016 | 20 | 16 | 53.98 | 22.23 | 22.23 | 27 | 30 | 27 | 33.34 |
| UUM-2520 | 25 | 20 | 60.32 | 26.19 | 22.23 | 36 | 41 | 30 | 38.10 |
Bulkhead Male Connector
Imperial Range (Dimensions in Inches)
| IMPERIAL RANGE | DIMENSIONS IN INCHES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | T O/D | P | B | D | F BODY | G NUT | Fx | H | Ax | Hx | A | PANEL HOLE | MAX PANEL |
| BMCI-1418 | 1/4 | 1/8 | 0.38 | 0.60 | 5/8 | 9/16 | 5/8 | 1.66 | 1.32 | 1.03 | 1.95 | 29/64 | 0.40 |
| BMCI-1414 | 1/4 | 1/4 | 0.56 | 0.60 | 5/8 | 9/16 | 5/8 | 1.81 | 1.32 | 1.03 | 2.10 | 29/64 | 0.40 |
| BMCI-3814 | 3/8 | 1/4 | 0.56 | 0.66 | 3/4 | 11/16 | 3/4 | 1.97 | 1.45 | 1.16 | 2.26 | 37/64 | 0.44 |
| BMCI-1212 | 1/2 | 1/2 | 0.75 | 0.90 | 15/16 | 7/8 | 15/16 | 2.28 | 1.65 | 1.25 | 2.68 | 49/64 | 0.50 |
Bulkhead Female Connector
| IMPERIAL RANGE | DIMENSIONS IN INCHES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | T O/D | P | B | D | F BODY | G NUT | Fx | H | Ax | Hx | A | PANEL HOLE | MAX PANEL |
| BFCI-1418 | 1/4 | 1/8 | 0.39 | 0.60 | 5/8 | 9/16 | 5/8 | 1.56 | 1.32 | 1.32 | 1.85 | 0.453 | 0.40 |
| BFCI-1414 | 1/4 | 1/4 | 0.59 | 0.60 | 3/4 | 9/16 | 5/8 | 1.75 | 1.32 | 1.32 | 2.04 | 0.453 | 0.40 |
| BFCI-3814 | 3/8 | 1/4 | 0.59 | 0.66 | 3/4 | 11/16 | 3/4 | 1.88 | 1.45 | 1.45 | 2.17 | 0.579 | 0.44 |
| BFCI-1238 | 1/2 | 3/8 | 0.59 | 0.90 | 0.945 | 7/8 | 0.945 | 2.03 | 1.65 | 1.65 | 2.43 | 0.768 | 0.50 |
| BFCI-1212 | 1/2 | 1/2 | 0.78 | 0.90 | 1.063 | 7/8 | 0.945 | 2.22 | 1.65 | 1.65 | 2.62 | 0.768 | 0.50 |
Bulkhead Union
Imperial Range (Dimensions in Inches)
| PART NO. | T O/D | A LENGTH | C | D | F BODY | G NUT | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUI-16 | 1/16 | 1.24 | 0.43 | 0.34 | 5/16 | 5/16 | 0.94 |
| BUI-18 | 1/8 | 2.02 | 0.60 | 0.50 | 1/2 | 7/16 | 1.50 |
| BUI-36 | 3/16 | 2.11 | 0.63 | 0.54 | 9/16 | 1/2 | 1.59 |
| BUI-14 | 1/4 | 2.27 | 0.70 | 0.60 | 5/8 | 9/16 | 1.69 |
| BUI-56 | 5/16 | 2.39 | 0.73 | 0.64 | 11/16 | 5/8 | 1.81 |
| BUI-38 | 3/8 | 2.45 | 0.76 | 0.66 | 3/4 | 11/16 | 1.87 |
| BUI-12 | 1/2 | 2.80 | 0.86 | 0.90 | 15/16 | 7/8 | 2.00 |
| BUI-58 | 5/8 | 2.86 | 0.86 | 0.96 | 1-1/16 | 1 | 2.06 |
| BUI-34 | 3/4 | 3.11 | 0.86 | 0.96 | 1-3/16 | 1-1/8 | 2.31 |
| BUI-01 | 1 | 3.77 | 1.04 | 1.23 | 1-5/8 | 1-1/2 | 2.81 |
Matric Range (Dimensions in mm)
| PART NO. | T O/D | A LENGTH | C | D | F BODY | G NUT | H BODY | Ax | Hx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUM-03 | 3 | 51.3 | 15.3 | 12.9 | 14 | 12 | 38.1 | 31.0 | 24.6 |
| BUM-04 | 4 | 53.6 | 16.1 | 13.7 | 14 | 12 | 40.4 | 32.0 | 25.4 |
| BUM-06 | 6 | 57.7 | 17.7 | 15.3 | 16 | 14 | 42.9 | 33.6 | 26.2 |
| BUM-08 | 8 | 61.0 | 18.6 | 16.2 | 18 | 16 | 46.0 | 36.1 | 28.6 |
| BUM-10 | 10 | 63.7 | 19.5 | 17.2 | 22 | 19 | 48.5 | 37.0 | 29.4 |
| BUM-12 | 12 | 71.0 | 22.0 | 22.8 | 24 | 22 | 50.8 | 41.9 | 31.8 |
| BUM-16 | 16 | 72.5 | 22.0 | 24.0 | 27 | 25 | 52.3 | 42.6 | 32.5 |
| BUM-20 | 20 | 84.5 | 22.0 | 26.0 | 35 | 32 | 64.3 | 53.0 | 42.9 |
Bulkhead Union
Imperial Range (Dimensions in Inches)
| PART NO. | T O/D | A LENGTH | C | D | F BODY | G NUT | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUI-16 | 1/16 | 1.24 | 0.43 | 0.34 | 5/16 | 5/16 | 0.94 |
| BUI-18 | 1/8 | 2.02 | 0.60 | 0.50 | 1/2 | 7/16 | 1.50 |
| BUI-36 | 3/16 | 2.11 | 0.63 | 0.54 | 9/16 | 1/2 | 1.59 |
| BUI-14 | 1/4 | 2.27 | 0.70 | 0.60 | 5/8 | 9/16 | 1.69 |
| BUI-56 | 5/16 | 2.39 | 0.73 | 0.64 | 11/16 | 5/8 | 1.81 |
| BUI-38 | 3/8 | 2.45 | 0.76 | 0.66 | 3/4 | 11/16 | 1.87 |
| BUI-12 | 1/2 | 2.80 | 0.86 | 0.90 | 15/16 | 7/8 | 2.00 |
| BUI-58 | 5/8 | 2.86 | 0.86 | 0.96 | 1-1/16 | 1 | 2.06 |
| BUI-34 | 3/4 | 3.11 | 0.86 | 0.96 | 1-3/16 | 1-1/8 | 2.31 |
| BUI-01 | 1 | 3.77 | 1.04 | 1.23 | 1-5/8 | 1-1/2 | 2.81 |
Matric Range (Dimensions in mm)
| PART NO. | T O/D | A LENGTH | C | D | F BODY | G NUT | H BODY | Ax | Hx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUM-03 | 3 | 51.3 | 15.3 | 12.9 | 14 | 12 | 38.1 | 31.0 | 24.6 |
| BUM-04 | 4 | 53.6 | 16.1 | 13.7 | 14 | 12 | 40.4 | 32.0 | 25.4 |
| BUM-06 | 6 | 57.7 | 17.7 | 15.3 | 16 | 14 | 42.9 | 33.6 | 26.2 |
| BUM-08 | 8 | 61.0 | 18.6 | 16.2 | 18 | 16 | 46.0 | 36.1 | 28.6 |
| BUM-10 | 10 | 63.7 | 19.5 | 17.2 | 22 | 19 | 48.5 | 37.0 | 29.4 |
| BUM-12 | 12 | 71.0 | 22.0 | 22.8 | 24 | 22 | 50.8 | 41.9 | 31.8 |
| BUM-16 | 16 | 72.5 | 22.0 | 24.0 | 27 | 25 | 52.3 | 42.6 | 32.5 |
| BUM-20 | 20 | 84.5 | 22.0 | 26.0 | 35 | 32 | 64.3 | 53.0 | 42.9 |
Cap
Imperial Range (Dimensions in Inches)
| PART NO. | T O/D | A LENGTH | C | D | F BODY | G NUT | H BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI-36 | 3/16 | 0.84 | 0.63 | 0.54 | 7/16 | 1/2 | 0.58 |
| CI-14 | 1/4 | 0.92 | 0.70 | 0.60 | 1/2 | 9/16 | 0.63 |
| CI-56 | 5/16 | 0.96 | 0.73 | 0.64 | 9/16 | 5/8 | 0.67 |
| CI-38 | 3/8 | 1.01 | 0.76 | 0.66 | 5/8 | 11/16 | 0.72 |
| CI-12 | 1/2 | 1.15 | 0.86 | 0.90 | 13/16 | 7/8 | 0.75 |
