Medium Pressure Tees
| Pressure Rating psi | Connections | E | F | G | H | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 1/4" O.D. TUBE | 1-3/4" | 1" | 7/8" | 11/16" | 5/8" |
| 20,000 | 3/8" O.D. TUBE | 2" | 1-3/8" | 1" | - | 3/4" |
| 20,000 | 9/16" O.D. TUBE | 2-1/2" | 1-3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1" |
| 20,000 | 3/4" O.D. TUBE | 3" | 2-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-3/8" |
| 20,000 | 1" O.D. TUBE | 4-1/8" | 3" | 2-1/16" | 2-1/16" | 1-3/4" |
Medium Pressure Crosses
| Pressure Rating psi | Connections | E | F | G | H | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 1/4" O.D. TUBE | 1-3/4" | 1-3/8" | 7/8" | 11/16" | 5/8" |
| 20,000 | 3/8" O.D. TUBE | 2" | 2" | 1" | 1" | 3/4" |
| 20,000 | 9/16" O.D. TUBE | 2-1/2" | 2-1/2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1" |
| 20,000 | 3/4" O.D. TUBE | 3" | 3" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-3/8" |
| 20,000 | 1" O.D. TUBE | 4-1/8" | 4-1/8" | 2-1/16" | 2-1/16" | 1-3/4" |
